COPA
Year wise and trade wise details of the trainees-:
| Name | Father's Name | Uid/ DOB | Male/ Female | Trade |
|---|---|---|---|---|
| Karan Sharma | Sh. Divender Sharma | 30/06/1991 | Male | COPA |
| Savita Kumari | Sh. Puran Singh | 05/02/1989 | Female | COPA |
| Shilpa Devi | Sh. Kamal Chand | 02/12/1989 | Female | COPA |
| Mamta Rani | Sh. Kehar Singh | 14/11/1994 | Female | COPA |
| Pancham Vikas Pathak | Sh. Jagat Ram | 10/01/1990 | Male | COPA |
| Abhishek kumar | Sh. Sharad Chand | 01/02/1995 | Male | COPA |
| Shashi Paul | Sh. Raj Mal | 27/07/1993 | Male | COPA |
| Vikas Chand | Sh. Jagdish Chand | 13/02/1994 | Male | COPA |
| Manjit Kumar | Sh. Purshotam Singh | 25/01/1990 | Male | COPA |
| Sushil Kumar | Sh. Subhash Chand | 05/08/1990 | Male | COPA |
| Manisha | Sh. Mehar Chand | 14/09/1993 | Female | COPA |
| Ravinder Singh | Sh. Karam Singh | 04/11/1990 | Male | COPA |
| Payal | Sh. Mulkh Raj | 20/03/1991 | Female | COPA |
| Dheeraj | Sh. Dhogru Ram | 22/03/1994 | Male | COPA |
| Shivani | Sh. Prithi Chand | 15/06/1993 | Female | COPA |
